

Ergebnisse der 11. Landesmeisterschaften des
Landesmusikverband Sachsen-Anhalt e.V.
Junioren
| Klasse | Verein | Punkte | Ergebnis und Titel |
| 2.5.5 Schalmeien | Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V. | 1,166 | Gold und Landesmeister |
| 2.5.5 Schalmeien | Kleinmühlinger Schalmeienorchester 1979 e.V. | 1,259 | Gold |
| 2.5.5 Schalmeien | Schalmeienkapelle Sülldorf 1964 e.V. | 1,333 | Gold |
| 2.5.1 Spielmannszug | Spielmannszug 1998 FF – Harsleben e.V. | 2,400 | Silber |
| Marsch | Spielmannszug 1998 FF – Harsleben e.V. | 2,825 | Bronze |
Senioren
| Klasse | Verein | Punkte | Ergebnis und Titel |
| 2.5.6 Freie Klasse A | Spielmannszug 1998 FF – Harsleben e.V. | 1,266 | Gold und Landesmeister |
| 2.5.5 Schalmeien | Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V. | 1,185 | Gold und Landesmeister |
| 2.5.5 Schalmeien | Kleinmühlinger Schalmeienorchester 1979 e.V. | 1,222 | Gold |
| 2.5.5 Schalmeien | Schalmeienkapelle Sülldorf 1964 e.V. | 1,296 | Gold |
| 2.5.5 Schalmeien | Görziger Schalmeienkapelle 1957 e.V. | 1,722 | Silber |
| 2.5.1 Spielmannszug | Spielmannszug 1998 FF – Harsleben e.V. | 1,633 | Silber |
| 2.5.1 Spielmannszug | Spielmannszug Langenstein e.V. | 1,766 | Silber |
| 2.5.1 Spielmannszug | Kinder- und Jugendspielmannszug Burg e.V. | 1,916 | Silber |
| Marsch | Spielmannszug Langenstein e.V. | 1,749 | Silber |
| Marsch | Spielmannszug 1998 FF – Harsleben e.V. | 1,841 | Silber |
| Marsch | Kinder- und Jugendspielmannszug Burg e.V. | 2,183 | Silber |
| Marsch | Kleinmühlinger Schalmeienorchester 1979 e.V. | 2,233 | Silber |

| Fenster schließen |